Setor atinge marca histórica no mercado de consumo brasileiro, estimado em R$1,1 trilhão.
O Ranking ABAD/NielsenIQ 2026 – ano base 2025 teve a participação de 768 empresas, que juntas representam 55,9% do faturamento de todo o segmento.
Publicado desde 1994 pela ABAD, o Ranking analisa anualmente os resultados e a atuação dos agentes de distribuição de todo o país, trazendo informações altamente relevantes para orientar planos estratégicos e investimentos do Canal Indireto.
Estado do Rio de Janeiro cresce 11% e alcança faturamento total de R$ 16,9 bilhões
De acordo com a pesquisa, o setor na região Sudeste como um todo responde por um faturamento de R$154,6 bilhões (ou R$64,7 bilhões, excluindo-se o faturamento do gigante Atacadão, de R$89,9 bilhões).
Desse total regional, o estado do Rio de Janeiro contribuiu expressivamente com R$16,9 bilhões, registrando um crescimento de 11% em relação ao ano anterior.
A região Sudeste concentra 153 das 768 empresas respondentes da pesquisa, representando uma participação percentual de 19,9%. Dentro desse cenário, o Rio de Janeiro consolidou sua força e protagonismo ao ser o estado que contribuiu com o segundo maior número de participantes em todo o país, com um total de 84 empresas.
TOP 10 – REGIÃO SUDESTE
Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
1 | ATACADÃO | SP | 89.945.000.000 |
2 | DECMINAS | MG | 4.696.850.718 |
3 | GRUPO BRAVEO – TISCOSKI SP | SP | 4.377.344.665 |
4 | TAMBASA ATACADISTA | MG | 3.464.931.399 |
5 | ATACADO VILA NOVA | MG | 3.050.475.798 |
6 | GRUPO MARTINS | MG | 2.342.553.464 |
7 | MEGA G ALIMENTOS | SP | 2.023.351.862 |
8 | DPC DISTRIBUIDORA | MG | 1.837.489.401 |
9 | PMG ATACADISTA | SP | 1.802.869.717 |
10 | PLAYVENDER DO BRASIL | RJ | 1.363.444.388 |
TOP 10 – REGIÃO NORTE
Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
1 | MERCANTIL NOVA ERA | AM | 3.255.488.000 |
2 | MERCÚRIO ALIMENTOS S/A | PA | 1.221.160.482 |
3 | PREÇO BAIXO ATACADISTA | PA | 1.186.215.857 |
4 | DUNORTE DISTRIBUIDORA | AM | 1.028.413.729 |
5 | BIG AMIGÃO – MATRIZ | AM | 1.023.167.646 |
6 | DI FELICIA | AM | 947.632.143 |
7 | DISTRIBUIDORA COIMBRA | RO | 744.323.854 |
8 | QUARTETTO SUPERMERCADOS | TO | 635.820.727 |
9 | CF DISTRIBUIDORA | PA | 528.395.916 |
10 | GRUPO MAIS BARATO | PA | 505.980.900 |
TOP 10 – REGIÃO CENTRO-OESTE
Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
1 | ATACADÃO DIA A DIA | DF | 5.809.296.638 |
2 | JC DISTRIBUIÇÃO | GO | 3.391.469.286 |
3 | REAL DISTRIBUIDORA | GO | 1.618.862.871 |
4 | DISDAL DISTRIBUIDORA | DF | 835.626.337 |
5 | NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA | MT | 793.768.163 |
6 | CONDOR ATACADISTA | DF | 785.482.015 |
7 | FOKUS GOIÁS | GO | 774.140.117 |
8 | MULTICANAL ATACADO | GO | 627.253.975 |
9 | OBJETIVA ATACADISTA | DF | 561.666.776 |
10 | SORPAN ALIMENTOS | MT | 545.422.133 |
TOP 10 – REGIÃO NORDESTE
Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
1 | ATAKADÃO ATAKAREJO | BA | 6.317.018.314 |
2 | GRUPO ANDRADE | AL | 1.742.380.741 |
3 | MASTERBOI | PE | 1.694.221.610 |
4 | DAG DISTRIBUIDOR ARMAZÉM GUARANY | CE | 1.419.135.338 |
5 | RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA | RN | 1.410.238.922 |
6 | KARNEKEIJO | PE | 1.287.414.230 |
7 | NORDECE | PB | 1.187.098.000 |
8 | GRUPO JORGE BATISTA | PI | 1.157.932.805 |
9 | COMPARE DISTRIBUIDORA | PE | 1.127.887.480 |
10 | GAZIN ATACADO | PR | 1.110.150.000 |
* A empresa Gazin Atacado, da região Sul, aparece nesta tabela devido ao seu faturamento predominante ser na Região Nordeste, conforme informado à pesquisa.
TOP 10 – REGIÃO SUL
Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
1 | COMERCIAL ZAFFARI | RS | 6.403.158.804 |
2 | DELLY’S FOOD SERVICE | SC | 3.195.091.071 |
3 | GAM DISTRIBUIDORA | SC | 3.013.820.372 |
4 | GRUPO PEGORARO – DEYCON | SC | 2.936.084.145 |
5 | SEGALAS | SC | 2.793.000.000 |
6 | AGRICOPEL | SC | 2.000.000.000 |
7 | LINK COMERCIAL | SC | 981.838.244 |
8 | MUFFATÃO | SC | 935.150.799 |
9 | COPAL DISTRIBUIDORA | SC | 780.702.681 |
10 | GUIBON FOODS | PR | 662.760.871 |
A ADERJ – Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro – Fundada em 20 de maio de 1986, nasceu nas mãos de empresários do setor que identificaram a necessidade de um empreendedorismo associativo para estabelecer maior união entre atacadistas e distribuidores.
📲 Como instalar no iPhone
Copyright © 2026 | ADERJ – Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro | Todos os direitos reservados