I. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES (CEST 02.001.00)
IMPORTADO
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL
1,1 Absolut Extrakt  de 671 a 760 ml  89,35
1,2 Angostura Aromatic  até 180 ml  90,54
1,3 Angostura Orange  até 180 ml  91,67
1,4 Fernet Branca (italiano)  de 671 a 760 ml  147,42
1,5 Fernet Branca Menta (italiano)  de 671 a 760 ml  129,27
1,6 Jagermeister  de 671 a 760 ml  104,67
NACIONAL
1,7 Aperitivo Busca Vida  de 671 a 760 ml  85,06
1,8 Aperol  de 671 a 760 ml  52,32
1,9 Black Stone  de 761 a 1000 ml  17,61
1,10 Black Street (todos)  de 761 a 1000 ml  18,94
1,11 Calegari Asteca  de 761 a 1000 ml  23,05
1,12 Campari  de 181 a 270 ml  12,19
1,13 Campari  de 761 a 1000 ml  40,45
1,14 Cynar  de 761 a 1000 ml  18,92
1,15 Dierva - Fernet / Raízes Amargas  de 761 a 1000 ml  10,62
1,16 Doce Veneno  de 671 a 760 ml  25,23
1,17 Ervas Amargas Arco Íris  de 761 a 1000 ml  19,58  18,86
1,18 Ervas Amargas Passarin  de 761 a 1000 ml  9,57
1,19 Fernet Asteca  de 761 a 1000 ml  14,32
1,20 Fernet Fennetti Dubar  de 761 a 1000 ml  27,99
1,21 Fernet Thoquino  de 761 a 1000 ml  12,84
1.22  Gold Par  de 761 a 1000 ml  23,95
1,23 Golden King  de 761 a 1000 ml  20,58
1,24 Martini Bitter  de 761 a 1000 ml  39,04
1,25 Old Cesar 88  de 761 a 1000 ml  13,16  12,44
1,26 Old Red  de 761 a 1000 ml  19,12
1,27 Old Ville  de 761 a 1000 ml  20,17
1,28 Pracura Raízes Amargas  de 761 a 1000 ml  10,65
1,29 Riva (Alcachofra)  de 761 a 1000 ml  21,75
1,30 Rivari Bitter  de 761 a 1000 ml  31,18
1,31 San Remy  de 671 a 760 ml  37,68
1,32 Teqpar  de 761 a 1000 ml  17,54
1,33 Underberg / Brasilberg  de 761 a 1000 ml  49,34
1,34 Coliseu  de 761 a 1000 ml  14,64
1,35 Outras marcas e embalagens não listadas - aperiti
vos, amargos, bitter e similares nacional
preço por litro  39,60
II. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES (CEST 02.002.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
2,1 Malibu  de 671 a 760 ml  45,34
NACIONAL
2,2 Boite Show  de 761 a 1000 ml  9,97
2,3 Santa Dose  de 671 a 760 ml  54,51
2,4 Xiboquinha  de 671 a 760 ml  14,07
2,5 Xiboquinha  de 761 a 1000 ml  21,12
2,6 Coquetel Corote (sabores)  de 361 a 520 ml  3,08
2,7 Felina  de 361 a 520 ml  2,99
2,8 Outras marcas e embalagens não listadas - bebida alcóolica mista batida e si
milares nacional
preço por litro  19,63
III. BEBIDA ICE (CEST 02.003.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
3,1 51 Ice  lata até 270 ml  3,87
3,2 51 Ice  vidro de 271 a 360 ml  3,88
3,3 Askov Ice  vidro de 271 a 360 ml  4,28
3,4 Balalaika Ice  lata até 270 ml  3,29
3,5 Balalaika Ice  vidro de 271 a 360 ml  3,56
3,6 Barkov Ice  vidro de 271 a 360 ml  4,07
3,7 Blue Spirit Ice  vidro de 271 a 360 ml  4,59
3,8 Contini Ice  vidro de 271 a 360 ml  3,88
3,9 Gin Tônica Duroyale  vidro de 271 a 360 ml  5,33
3,10 Ice Drink  de 271 a 360 ml  1,75
3,11 Keep Ice  vidro de 271 a 360 ml  4,59
3,12 Leonoff Ice  vidro de 271 a 360 ml  2,67
3,13 Skol Beats (todas)  lata até 270 ml  4,84
3,14 Skol Beats (todas)  vidro de 271 a 360 ml  5,83
3,15 Smirnoff Green Apple  vidro de 271 a 360 ml  4,75
3,16 Smirnoff Ice Storm  lata até 270 ml  5,28
3,17 Smirnoff X 1
(Brazilian Berry, Strawberry Lime, Triple Citrus)
de 761 a 1000 ml  20,94
3,18 Syn Ice  de 271 a 360 ml  2,81
3,19 Skarloff Ice (sabores)  lata até 270 ml  3,59
3,20 Skarloff Ice (sabores)  vidro de 271 a 360 ml  3,81
3,21 Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional  preço por litro  15,83
IV. CACHAÇA/ AGUARDENTE DE CANA (CEST 02.004.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM
NÃO RETORNÁVEL
PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL
4,1 29 Pirassununga  de 521 a 670 ml  5,51  4,92
4,2 3 Fazendas  de 521 a 670 ml  5,47  4,88
4,3 3 Fazendas  de 761 a 1000 ml  10,10  9,38
4,4 51 Assinatura  de 671 a 760 ml  42,89
4,5 51 Gold  de 671 a 760 ml  25,37
4,6 51 Mel com Toque de Limão  de 671 a 760 ml  22,54
4,7 51 Ouro  de 761 a 1000 ml  13,68  12,96
4,8 51 Reserva  de 671 a 760 ml  119,10
4,9 Anisio Santiago  de 521 a 670 ml  421,32
4,10 Arara de Ouro  de 521 a 670 ml  6,81  6,22
4,11 Arara Diplomata  de 361 a 520 ml  5,36
4,12 Arara Diplomata  de 761 a 1000 ml  11,68  10,96
4,13 Arara Diplomata Ouro  de 761 a 1000 ml  12,79  12,07
4,14 Boazinha Salinas  de 521 a 660 ml  28,58
4,15 Boazinha Salinas  de 661 a 760 ml  31,11
4,16 Cachaça 41 Luxo  de 761 a 1000 ml  10,99  10,27
4,17 Cachaça 51 Exportação  de 671 a 760 ml  24,93
4,18 Cambraia 1 ano  de 671 a 760 ml  44,99
4,19 Caninha 29  de 361 a 520 ml  3,42
4,20 Caninha 41 Luxo  de 361 a 520 ml  4,44
4,21 Caninha da Roça / Cachaça da Roça  de 521 a 670 ml  5,02  4,43
4,22 Caninha da Roça / Cachaça da Roça  de 761 a 1000 ml  7,80  7,02
4,23 Chapéu de Palha  de 761 a 1000 ml  17,16  16,44
4,24 Chico Mineiro Envelhecida  de 671 a 760 ml  46,69
4,25 Chico Mineiro Prata  de 671 a 760 ml  36,94
4,26 Claudionor  de 521 a 670 ml  41,46
4,27 Costa Brava  de 361 a 520 ml  1,89
4,28 Da Roça  de 361 a 520 ml  2,90
4,29 Do Barril  de 361 a 520 ml  2,94
4,30 Espírito de Minas  de 671 a 760 ml  79,37
4,31 Germana Caetano's  de 521 a 670 ml  33,87
4,32 Germana Empalha  de 521 a 670 ml  64,09
4,33 Germana Empalha  de 761 a 1000 ml  81,52
4,34 Havana  de 521 a 670 ml  691,26
4,35 Jamel  de 761 a 1000 ml  8,56  7,84
4,36 Jamel Ouro  de 761 a 1000 ml  11,22  10,50
4,37 Janaína  de 761 a 1000 ml  9,38  8,66
4,38 Janeiro  de 671 a 760 ml  36,41
4,39 Leblon  de 671 a 760 ml  70,35
4,40 Leblon Signature Merlet  de 361 a 520 ml  73,12
4,41 Lua Nova  de 521 a 670 ml  31,53
4,42 Lua Nova  de 671 a 760 ml  40,47
4,43 Marota  de 361 a 520 ml  4,09
4,44 Marota  de 761 a 1000 ml  8,01  7,29
4,45 Meia Lua  de 521 a 660 ml  32,80
4,46 Meia Lua  de 661 a 760 ml  39,48
4,47 Nega Fulô  Terracota de 671 a 760 ml  105,16
4,48 Nega Fulô 1827 Carvalho  de 671 a 760 ml  75,38
4,49 Nega Fulô 1827 Ipê  de 671 a 760 ml  77,44
4,50 Nega Fulô 1827 Jequitibá  de 671 a 760 ml  78,74
4,51 Pedra 90  de 361 a 520 ml  2,58
4,52 Pedra 90  de 521 a 670 ml  4,81  4,22
4,53 Pirassununga 21  de 761 a 1000 ml  7,65  6,93
4,54 Pirassununga 51  lata de 271 a 360 ml  5,13
4,55 Pirassununga 51  de 181 a 270 ml  5,64
4,56 Pirassununga 51  de 761 a 1000 ml  8,43  7,71
4,57 Pitu  lata de 271 a 360 ml  4,48
4,58 Pitu  de 521 a 670 ml  5,69  5,10
4,59 Pitu  de 761 a 1000 ml  9,32  8,60
4,60 Praianinha  de 761 a 1000 ml  5,83
4,61 Sagatiba Preciosa  de 671 a 760 ml  691,02
4.62    Sagatiba Pura de 671 a 760 ml 30,48
4,63 Sagatiba Velha  de 671 a 760 ml  59,76
4,64 Salinas  Porcelana de 521 a 670 ml  81,26
4,65 Salinas Tradicional  de 521 a 670 ml  31,68
4,66 Salinas Tradicional  de 671 a 760 ml  39,00
4,67 Salinas Umburana  de 521 a 670 ml  32,77
4,68 Salinas Umburana  de 671 a 760 ml  38,42
4,69 Saliníssima  de 521 a 660 ml  27,32
4,70 Saliníssima  de 661 a 760 ml  29,33
4,71 Santo Grau Coronel Xavier Chaves  de 671 a 760 ml  64,55
4,72 Santo Grau Itirapuã  de 671 a 760 ml  65,87
4,73 Santo Grau Paraty  de 671 a 760 ml  67,09
4,74 Santo Grau Sec. XVIII  de 761 a 1000 ml  364,34
4,75 Santo Grau Solera Cinco Botas  de 671 a 760 ml  122,99
4,76 Santo Grau Solera Pedro Ximenes (P.X.)  de 671 a 760 ml  118,10
4,77 São Francisco  de 761 a 1000 ml  22,58
4,78 Sapupara Ouro  de 361 a 520 ml  10,18
4,79 Sapupara Ouro  de 761 a 1000 ml  15,68  14,96
4,80 Sapupara Prata  de 361 a 520 ml  10,39
4,81 Sapupara Prata  de 761 a 1000 ml  16,01  15,29
4,82 Seleta de Salinas  de 521 a 660 ml  29,71
4,83 Seleta de Salinas  de 661 a 760 ml  32,23
4,84 Seleta de Salinas  Porcelana de 521 a 670 ml  77,56
4,85 Tatuzinho  de 761 a 1000 ml  9,68  8,96
4,86 Terra Brazilis  de 671 a 760 ml  16,31  15,59
4,87 Terra Brazilis  de 761 a 1000 ml  19,26
4,88 Vat 45 Ouro  de 761 a 1000 ml  16,91
4,89 Vat 45 Prata  de 761 a 1000 ml  14,22
4,90 Velho Barreiro  de 521 a 670 ml  5,32
4,91 Velho Barreiro  de 761 a 1000 ml  9,03  8,31
4,92 Velho Barreiro Composta  de 761 a 1000 ml  11,78
4,93 Velho Barreiro Desejos de Café  de 761 a 1000 ml  27,56
4,94 Velho Barreiro Diamond  de 671 a 760 ml  151,09
4,95 Velho Barreiro Glass Gold / Prata  de 761 a 1000 ml  11,11  10,39
4,96 Velho Barreiro Gold  de 761 a 1000 ml  11,32  10,60
4,97 Velho Barreiro Limão  de 761 a 1000 ml  14,80  14,08
4,98 Vila Velha  de 521 a 670 ml  3,92  3,33
4,99 Villa Velha  de 761 a 1000 ml  9,35  8,63
4.100 Villa Velha Carvalho  de 761 a 1000 ml  10,46  9,74
4.101 Weber Haus Bálsamo  de 671 a 760 ml  68,40
4.102 Weber Haus Premium Carvalho e Cabriúva  de 671 a 760 ml  66,44
4.103 Weber Haus Umburana  de 671 a 760 ml  73,54
4.104 Yaguara Blended (garrafa azul)  de 671 a 760 ml  92,79
4.105 Yaguara Branca  de 671 a 760 ml  62,34
4.106 Yaguara Ouro  de 671 a 760 ml  99,43
4.107 Ypióca 150  de 671 a 760 ml  72,88
4.108 Ypióca 160  de 671 a 760 ml  126,53
4.109 Ypióca 5 Chaves  de 671 a 760 ml  141,13
4.110 Ypióca Empalhada Ouro  de 761 a 1000 ml  28,55
4.111 Ypióca Empalhada Prata  de 761 a 1000 ml  26,76
4.112 Ypióca Fogo Santo  de 761 a 1000 ml  20,64
4.113 Ypióca Guaraná  de 761 a 1000 ml  18,19
4.114 Ypióca Lemon  de 761 a 1000 ml  21,20
4.115 Ypióca Mel e Limão  de 671 a 760 ml  26,52
4.116 Ypióca Orgânica  de 761 a 1000 ml  21,29
4.117 Ypióca Ouro (sem palha)  de 761 a 1000 ml  16,18  15,46
4.118 Ypióca Prata (sem palha)  de 761 a 1000 ml  15,32  14,60
4.119 Ypióca Red Fruits  de 761 a 1000 ml  16,70
4.120 Corote  de 361 a 520 ml  3,07
4.121 Cachaça 61  de 521 a 670 ml  4,09  3,50
4.122 Cachaça 61  de 761 a 1000 ml  7,94  7,22
4.123 Cachaça Sixty One  de 761 a 1000 ml  14,65
4.124 Cachaça Riopedrense  de 361 a 520 ml  1,30
4.125 Cachaça Riopedrense  de 521 a 670 ml  1,54
4.126 Oncinha  de 361 a 520 ml  2,75
4.127 Oncinha  de 521 a 670 ml  3,87  3,75
4.128 Oncinha  de 761 a 1000 ml  6,68  5,98
4.129 Oncinha Sabores (Carvalho E Conhaque)  de 671 a 1000 ml  9,28  8,40
4.130 Teleco Teco  de 361 a 520 ml  2,48
4.131 Teleco Teco  de 671 a 1000 ml  6,73  6,02
4.132 Teleco Teco Sabores (Carvalho E Mel)  de 671 a 1000 ml  9,43  8,11
4.133 Outras marcas e embalagens não listadas - ca
chaças / aguardentes de cana amarelas
preço por litro  18,03  17,31
4.134 Outras marcas e embalagens não listadas - ca
chaças / aguardentes de cana populares
preço por litro  10,10  9,51
4.135 Outras marcas e embalagens não listadas - ca
chaças / aguardentes de cana premium
preço por litro  58,75
V. CATUABA (CEST 02.005.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
5,1 Pajé  de 761 a 1000 ml  12,55
5,2 Poderoso  de 761 a 1000 ml  8,26
5,3 Randon  de 361 a 520 ml  3,98
5,4 Randon  de 761 a 1000 ml  6,14
5,5 Virtude (todas)  de 761 a 1000 ml  10,10
5,6 Selvagem (todas)  de 271 a 360 ml  4,97
5,7 Selvagem (todas)  de 761 a 1000 ml  14,64
5,8 Cativa  de 761 a 1000 ml  5,61
5,9 Outras marcas e embalagens
não listadas - catuaba nacional
preço por litro  12,42
VI. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES (CEST 02.006.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
6,1 Cortel Napoleon VSOP  de 671 a 760 ml  89,95
6,2 Courvoisier VSOP  de 671 a 760 ml  382,61
6,3 Courvoisier XO  de 671 a 760 ml  1288,97
6,4 Fernando de Castilha Gran Re
serva
de 671 a 760 ml  294,88
6,5 Fernando de Castilha Reserva  de 671 a 760 ml  172,24
6,6 Fundador Solera Reserva  de 671 a 760 ml  102,52
6,7 Hennessy VS  de 671 a 760 ml  273,17
6,8 Hennessy VSOP  de 671 a 760 ml  455,54
6,9 Hennessy XO  de 671 a 760 ml  1587,35
6,10 Lepanto  de 671 a 760 ml  631,50
6,11 Macieira  de 671 a 760 ml  73,90
6,12 Martell Cordon Bleu  de 671 a 760 ml  705,50
6,13 Martell VSOP  de 671 a 760 ml  314,57
6,14 Martell XO  de 671 a 760 ml  917,08
6,15 Osborne  de 671 a 760 ml  79,39
6,16 Remy Martin Louis XIII  de 671 a 760 ml  21812,95
6,17 Rémy Martin VSOP  de 671 a 760 ml  335,74
6,18 Rémy Martin XO  de 671 a 760 ml  1168,49
NACIONAL
6,19 Brandy Dubar  de 761 a 1000 ml  32,99
6,20 Chanceler  de 761 a 1000 ml  17,91
6,21 Commel  de 761 a 1000 ml  17,27
6,22 Contelo  de 761 a 1000 ml  12,85
6,23 Domecq  de 761 a 1000 ml  33,46
6.24  Domus de 761 a 1000 ml 13,14
6,25 Dreher  de 761 a 1000 ml  13,75
6,26 Gengibre Arco Iris  de 761 a 1000 ml  21,30
6,27 Nautilus  de 761 a 1000 ml  13,67
6,28 Palhinha  de 761 a 1000 ml  10,84
6,29 Presidente  de 761 a 1000 ml  11,42
6,30 Presidente com Mel  de 761 a 1000 ml  11,36
6,31 São João da Barra  de 761 a 1000 ml  17,53
6,32 Seresteiro  de 761 a 1000 ml  12,21
6,33 Outras marcas e embalagens
não listadas - conhaque, brandy
e similares nacional
preço por litro  18,27
VII. COOLER (CEST 02.007.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
7,1 Ashby Califórnia Cooler  vidro de 271 a 360 ml  5,37
7,2 Ashby Califórnia Chopp  Barril - preço por litro  11,97
7,3 Draft Wine (chope de vinho)  lata de 271 a 360 ml  5,00
7,4 Draft Wine (chope de vinho)  de 521 a 670 ml  6,41
7,5 Góes  de 671 a 760 ml  15,48
7,6 Grape Cool  lata de 271 a 360 ml  5,78
7,7 Grape Cool  vidro de 271 a 360 ml  5,40
7,8 Keep Cooler  vidro de 271 a 360 ml  4,67
7,9 Outras marcas e embalagens
não listadas - cooler nacional
preço por litro  16,95
VIII. GIM (gin) e GENEBRA (CEST 02.008.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
8,1 Beefeater  de 671 a 760 ml  114,69
8,2 Beefeater 24  de 671 a 760 ml  193,95
8,3 Bombay Sapphire  de 671 a 760 ml  139,68
8,4 Bulldog Gin  de 671 a 760 ml  171,69
8,5 Gordons Londron Dry  de 671 a 760 ml  71,06
8,6 Hendricks  de 671 a 760 ml  225,87
8,7 Monkey 47  de 361 a 520 ml  357,45
8,8 Saffron (Gabriel Boudier)  de 671 a 760 ml  240,74
8,9 Seagram´s  de 671 a 760 ml  91,62
8,10 Tanqueray  de 671 a 760 ml  136,11
8,11 Tanqueray Ten  de 671 a 760 ml  247,65
8,12 The London nº 1  de 671 a 760 ml  348,
8,13 Outras marcas e embalagens
não listadas - gin importado pre
mium
preço por litro  167,61
8,14 Outras marcas e embalagens
não listadas - gin importado su
per premium
preço por litro  328,97
NACIONAL
8,15 GV Asteca  de 761 a 1000 ml  34,53
8,16 Queen Royale Dry Gin  de 761 a 1000 ml  33,30
8,17 Rock's  de 761 a 1000 ml  26,52
8,18 Seagers  de 761 a 1000 ml  39,03
8,19 Seager's Silver  de 671 a 760 ml  74,87
8,20 Torquay  de 671 a 760 ml  70,95
8,21 Zora Genebra Dubar  de 761 a 1000 ml  23,16
8,22 Intencion  de 761 a 1000 ml  10,00
8,23 Outras marcas e embalagens
não listadas - gin nacional
preço por litro  45,76
IX. JURUBEBA E SIMILARES (CEST 02.009.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
EMBALAGEM NÃO
RETORNÁVEL
PREÇO FINAL (R$)
EMBALAGEM RETOR
NÁVEL
NACIONAL
9,1 Cangaceiro do Norte  de 521 a 670 ml  7,67
9,2 Chapéu de Couro  de 521 a 670 ml  9,08  8,38
9,3 Dunorte  de 761 a 1000 ml  10,79
9,4 Jurubeba Leão do
Norte
de 521 a 670 ml  11,73  11,03
9,5 Outras marcas e em
balagens não listadas
- jurubeba e similares
nacional
preço por litro  17,11  16,41
X. LICORES E SIMILARES (CEST 02.010.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
10,1 Absinthe Pere Kermanns  de 671 a 760 ml  92,75
10,2 Amarula  de 361 a 520 ml  62,83
10,3 Amarula  de 671 a 760 ml  95,10
10,4 Baileys  de 671 a 760 ml  124,70
10,5 Bols  de 671 a 760 ml  26,37
10,6 Carolans  de 671 a 760 ml  131,34
10,7 Chambord  de 671 a 760 ml  166,04
10,8 Cointreau Noir  de 671 a 760 ml  229,18
10,9 Cuarenta y Tres (43)  de 671 a 760 ml  129,70
10,10 de Kuyper (todos)  de 671 a 760 ml  132,99
10,11 Disaronno  de 671 a 760 ml  142,48
10,12 Drambuie  de 671 a 760 ml  172,31
10,13 Drambuie 15 anos  de 671 a 760 ml  380,25
10,14 Fireball  de 671 a 760 ml  131,92
10,15 Fragoli  de 671 a 760 ml  102,25
10,16 Frangélico  de 671 a 760 ml  128,66
10,17 Gabriel Boudier - Licor de Cas
sis
de 671 a 760 ml  125,30
10,18 Grand Marnier Jaune - Amarelo  de 671 a 760 ml  135,21
10,19 Grand Marnier Rouge - Verme
lho
de 671 a 760 ml  221,01
10,20 Hpnotiq  de 671 a 760 ml  210,91
10,21 Illycore - Licor de Café  de 671 a 760 ml  142,87
10,22 Jack Daniels Fire  de 761 a 1000 ml  151,26
10,23 Jack Daniels Honey  de 761 a 1000 ml  150,26
10,24 Jean de Dijon - Licor de Cassis  de 521 a 670 ml  85,38
10,25 Jim Bean Honey  de 761 a 1000 ml  133,61
10,26 Limoncello Villa Massa  de 671 a 760 ml  146,10
10,27 Molinari (todos)  de 671 a 760 ml  133,86
10,28 Mozart - Licor de Chocolate (to
dos)
de 361 a 520 ml  138,83
10,29 Mozart - Licor de Chocolate (to
dos)
de 671 a 760 ml  154,98
10,30 Nocello  de 671 a 760 ml  101,85
10,31 Pernod  de 761 a 1000 ml  222,51
10,32 Ricard  de 761 a 1000 ml  216,33
10,33 Saint German  de 671 a 760 ml  173,56
10,34 Strega com lata  de 671 a 760 ml  153,85
10,35 Strega Cream  de 671 a 760 ml  135,48
10,36 Tia Maria  de 671 a 760 ml  139,68
10,37 Evan Williams Cherry  de 671 a 760 ml  103,59
10,38 Evan Williams Fire  de 671 a 760 ml  97,33
10,39 Evan Williams Honey  de 671 a 760 ml  108,30
NACIONAL
10,40 Absinto Birds  de 671 a 760 ml  56,90
10,41 Absinto Habitué  de 671 a 760 ml  42,17
10,42 Amaretto dell Orso  de 671 a 760 ml  70,02
10,43 Cacau Arco Íris  de 761 a 1000 ml  27,81
10,44 Cacau Dubar  de 761 a 1000 ml  28,65
10,45 Cedilla (Ç)  de 671 a 760 ml  70,54
10,46 Cointreau  de 671 a 760 ml  98,71
10,47 Fogo Paulista Dubar  de 761 a 1000 ml  30,28
10,48 Fórmula  de 671 a 760 ml  30,37
10,49 Gengibre Poty  de 761 a 1000 ml  12,36
10,50 Golden Panther (Menta)  de 761 a 1000 ml  17,05
10,51 Golf  de 761 a 1000 ml  17,63
10,52 Lautrec Absintho Dubar  de 521 a 670 ml  70,64
10,53 Marie Brizard  de 671 a 760 ml  48,33
10,54 Palhinha Menta  de 761 a 1000 ml  11,69
10,55 Stock  de 671 a 760 ml  43,63
10,56 Totus  de 761 a 1000 ml  13,98
10,57 Outras marcas e embalagens
não listadas - licores e similares
nacional
preço por litro  51,24
XI. PISCO (CEST 02.011.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
11,1 Campanário Reservado 40º  de 671 a 760 ml  107,25
11,2 Capel  de 671 a 760 ml  108,56
11,3 Capel Mango Coctel  de 671 a 760 ml  75,05
11,4 Capel Sour (limão)  de 671 a 760 ml  75,96
11,5 Moai Reservado  de 761 a 1000 ml  199,75
XII. RUM (CEST 02.012.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
12,1 Appleton Estate  de 671 a 760 ml  145,42
12,2 Bacardi - Reserva 8 anos  de 671 a 760 ml  168,83
12,3 Havana Club Cubano 3 Anos  de 671 a 760 ml  62,42
12,4 Havana Club Cubano Añejo 7
Anos
de 671 a 760 ml  144,11
12,5 Kraken Black Spiced  de 671 a 760 ml  173,42
12,6 Zacapa Centenário 23  de 671 a 760 ml  409,33
12,7 Zacapa Centenário XO  de 671 a 760 ml  739,57
NACIONAL
12,8 Bacardi (Superior, Gold)  de 761 a 1000 ml  37,97
12,9 Bacardi Premium Black  de 761 a 1000 ml  38,07
12,10 Montilla - Limão  de 671 a 760 ml  21,47
12,11 Montilla - Todos  de 761 a 1000 ml  23,12
12,12 Porto Santo Ouro  de 761 a 1000 ml  23,21
12,13 Porto Santo Prata  de 761 a 1000 ml  21,75
12,14 Timoneiro Ouro  de 761 a 1000 ml  26,98
12,15 Timoneiro Prata  de 761 a 1000 ml  26,87
12,16 Outras marcas e embalagens
não listadas - run nacional
preço por litro  30,64
XIII. SAQUÊ (CEST 02.013.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
13,1 Gekkeikan Black & Gold  de 671 a 760 ml  134,97
13,2 Gekkeikan Haiku  de 671 a 760 ml  101,00
13,3 Gekkeikan Silver  de 671 a 760 ml  96,68
13,4 Gekkeikan Tradicional  de 671 a 760 ml  70,06
13,5 Hakushika Gold  de 671 a 760 ml  193,74
13,6 Hakushika Tradicional  de 671 a 760 ml  92,80
13,7 Outras marcas e embalagens
não listadas - saquê importado
preço por litro  139,45
NACIONAL
13,8 Azuma Kirin Comum  de 521 a 670 ml  17,21
13,9 Azuma Kirin Comum  de 2501 a 5000 ml  143,60
13,10 Azuma Kirin Dourado  até 180 ml  15,96
13,11 Azuma Kirin Dourado  de 671 a 760 ml  28,26
13,12 Azuma Kirin Guinjô  de 671 a 760 ml  64,76
13,13 Azuma Kirin Junmai  de 671 a 760 ml  72,32
13,14 Azuma Kirin Soft  de 671 a 760 ml  22,47
13,15 Azuma Mirim  de 2501 a 5000 ml  90,20
13,16 Azuma Mirim (culinário)  de 361 a 520 ml  12,54
13,17 Fuji  de 671 a 760 ml  17,02
13,18 Fuji Dourado  de 671 a 760 ml  29,92
13,19 Fuji Soft  de 671 a 760 ml  13,01
13,20 Jun Daiti  de 521 a 670 ml  34,22
13,21 Kampai  de 671 a 760 ml  16,00
13,22 Kenko Mirim  de 361 a 520 ml  14,42
13,23 Kenko Mirim  de 2501 a 5000 ml  79,66
13,24 Kyodai  de 671 a 760 ml  14,24
13,25 Sakai  de 671 a 760 ml  16,42
13,26 Sakeih  de 671 a 760 ml  14,32
13,27 Tozan Chef / Azuma Chef  de 361 a 520 ml  12,83
13,28 Tozan Chef / Azuma Chef  de 2501 a 5000 ml  106,83
13,29 Seishu  de 671 a 760 ml  14,02
13,30 Thikará Gold  de 671 a 760 ml  26,70
13,31 Thikará Silver  de 671 a 760 ml  24,51
13,32 Outras marcas e embalagens
não listadas - saquê nacional
preço por litro  34,54
XIV. STEINHAEGER (CEST 02.014.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
14,1 Schlichte  de 671 a 760 ml  114,76
14,2 Schlichte Golden Shoe  de 671 a 760 ml  202,28
NACIONAL
14,3 Baüer  de 761 a 1000 ml  18,97
14,4 Doble W (Standart)  de 761 a 1000 ml  34,93
14,5 Klobenz  de 761 a 1000 ml  22,11
14,6 Kosten  de 761 a 1000 ml  34,96
14,7 Steinhaeger Becosa  de 761 a 1000 ml  29,36
14,8 Steinhaeger Dubar Loewe  de 761 a 1000 ml  25,14
14,9 Outras marcas e embalagens
não listadas - steinhaeger nacio
nal
preço por litro  28,73
XV. TEQUILA (CEST 02.015.00)
ITEM  MARCA  EMBALAGEM  PREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
15,1 Cazadores Blanco  de 671 a 760 ml  111,11
15,2 Don Julio Blanco  de 671 a 760 ml  336,15
15,3 Don Julio Reposado  de 671 a 760 ml  415,33
15,4 El Charro Gold  de 671 a 760 ml  90,40
15,5 El Charro Silver  de 671 a 760 ml  88,80
15,6 El Jimador Blanco  de 671 a 760 ml  106,91
15,7 El Jimador Reposado  de 671 a 760 ml  110,36
15,8 Espolón (todas)  de 671 a 760 ml  130,72
15,9 Herradura (Añejo, Blanco, Repo
sado)
de 671 a 760 ml  154,28
15,10 José Cuervo Especial (dourada)  de 361 a 520 ml  73,90
15,11 José Cuervo Especial (dourada)  de 671 a 760 ml  94,79
15,12 José Cuervo Reserva Familia -
Extra Anejo (Dourada)
de 671 a 760 ml  493,00
15,13 José Cuervo Reserva Familia -
Platino (Branca)
de 671 a 760 ml  342,87
15,14 José Cuervo Silver (branca)  de 671 a 760 ml  97,42
15,15 José Cuervo Tradicional  de 671 a 760 ml  172,52
15,16 Patron Reposado  de 671 a 760 ml  313,44
15,17 Patron Silver  de 671 a 760 ml  250,28
15,18 Patron XO Café  de 671 a 760 ml  221,70
15,19 Reserva 1800 Anejo  de 671 a 760 ml  276,71
15,20 Reserva 1800 Blanco  de 671 a 760 ml  203,12
